SEGMEN MANFAAT | DEMOGRAFI | PERILAKU | PSIKOGRAFI |
1. Harga Ekonomis : | | | |
a.Produk Mie Instan. | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Otonom |
b.Pulsa. | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Otonom |
c.Rokok. | Perokok | Relatif | Perokok |
d.korek api | perokok | Relatif | perokok |
e.Snack. | Anak-anak n remaja | Relatif | Orientasi Otonom |
f.Gula Pasir. | Keluarga Besar | Relatif | Orientasi Otonom |
g.sirup | Keluarga Besar | pengguna berat | orientasi otonom |
h.Sabun Mandi. | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Otonom |
i.Shampo. | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Otonom |
j.sikat gigi | Keluarga Besar | pengguna berta | Orientasi Otonom |
| | | |
2. Efesien : | | | |
a.Mobil. | Keluarga Besar | Relatif | Bisnisman |
b.Motor. | Keluarga Besar | Relatif | Orientasi Otonom |
c.modem internet | keluarga besar | relatif | bisnisman, mahasiswa dll |
d.Minuman Kaleng. | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Otonom |
e.HandPhone. | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Otonom |
f.Kulkas. | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Otonom |
g.Kompor Gas. | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Otonom |
h.Komputer. | Remaja | Relatif | Bisnisman |
i.Laptop. | Remaja | Relatif | Remaja |
j.Tv. | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Otonom |
| | | |
3. Kecantikan : | | | |
a.Hand Body. | Remaja Putri | Pengguna Berat | Orientasi Otonom |
b.Cream Wajah. | Remaja Putri | Pengguna Berat | Orientasi Otonom |
c.Vitamin E. | Remaja Putri | Relatif | Orientasi Otonom |
d.sabub cuci muka | Remaja Putri n putra | Relatif | Orientasi Otonom |
e.Sabun Kecantikan. | Remaja Putri | Pengguna Berat | Orientasi Otonom |
f.masker | Remaja Putri | Pengguna Berat | Orientasi Otonom |
g.Bedak. | Remaja Putri | Pengguna Berat | Orientasi Otonom |
h.sabun lulur. | Remaja Putri dan putra | Relatif | Orientasi Otonom |
i.Kosmetik. | Remaja Putri | Pengguna Berat | Orientasi Otonom |
j.bulu mata | Remaja Putri | Pengguna Berat | Orientasi Otonom |
| | | |
4. Menjaga Kesehatan : | | | |
a.Sabun Mandi. | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Otnom |
b.Pasta Gigi. | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Otnom |
c. buah-buahan | Keluarga Besar | Relatif | Orientasi Otnom |
d.Sikat Gigi. | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Otnom |
e.Jamu. | Keluarga Besar | Relatif | Orientasi Otnom |
f.sayuran | Keluarga Besar | Relatif | Orientasi Otnom |
g.Vitamin. | Keluarga Besar | Relatif | Orientasi Otnom |
h.Susu. | Keluarga Besar | Relatif | Orientasi Otnom |
i.Minuman Berenergi. | Keluarga Besar | Relatif | Orientasi Otnom |
j. teh | keluarga besar | relatif | orientasi otonom |
| | | |
5. Sarana Informasi : | | | |
a.Komputer. | keluarga besar | pengguna berat | orientasi otonom |
b.Tv. | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Otonom |
c.Radio. | Keluarga Besar | Relatif | |
d.HandPhone. | Keluarga Besar | Pengguna Berat | Orientasi Otonom |
e.Laptop. | Remaja, pebisnis | Relatif | Bisnismen, mahaisiwa dll |
f.Telepon. | Keluarga Besar | Relatif | |
g.Internet. | Remaja, pengusaha dll | Relatif | Remaja n pengusaha dll |
h.majalah. | Remajai | Relatif | Remajai |
i.Koran. | Keluarga Besar | Relatif | Orientasi Otonom |
j.Surat kabar. | Keluarga Besar | Relatif | |
SEGMEN MANFAAT
15.08 |
Label:
Manajemen Pemasaran
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar